產(chǎn)品中心
Product Center
特征 | ENPP3 | CAIX(腎癌靶點(diǎn)) | CD70(RCC/淋巴瘤) |
---|---|---|---|
表達(dá)譜 | ccRCC/卵巢癌/膀胱癌 | ccRCC/宮頸癌 | RCC/淋巴瘤 |
正常表達(dá) | 腎臟遠(yuǎn)端小管(極低) | 正常組織幾乎無(wú) | 活化淋巴細(xì)胞(低) |
治療形式 | ADC/RDC為主 | 抗體/ADC | ADC/CAR-T |
臨床階段 | 早期(I/II期) | 多個(gè)II期失敗 | 多款A(yù)DC進(jìn)入II期 |
公司 | 藥物 | 階段 | 亮點(diǎn) | 挑戰(zhàn) |
---|---|---|---|---|
ImmunoGen | IMGN151 | I/II期 | 首個(gè)ENPP3 ADC(DM4毒素),ccRCC ORR~32% | 周圍神經(jīng)毒性(≥3級(jí)15%) |
遠(yuǎn)大醫(yī)藥 | YD2006 | Pre-IND | 新型可裂解連接子,臨床前數(shù)據(jù)優(yōu)異 | 未進(jìn)入臨床 |
公司 | 藥物 | 階段 | 機(jī)制 |
---|---|---|---|
諾華 | 177Lu-DOTA-ENPP3 | I期 | 靶向放療,探索ccRCC適應(yīng)癥 |
開景基因手機(jī)官網(wǎng)
Copyright ? 2019-2023. 北京開景基因科技有限公司All Rights Reserved.