產品中心
Product Center
特征 | CCR8 | CCR4(已上市藥物) | TIGIT(熱門靶點) |
---|---|---|---|
主要機制 | 抑制Treg功能 | 清除Treg(如Mogamulizumab) | 阻斷T細胞抑制信號 |
適應癥 | 實體瘤(乳腺癌/結直腸癌) | 淋巴瘤/皮膚T細胞瘤 | 肺癌/黑色素瘤 |
臨床階段 | 多款I期 | 已上市 | III期進行中 |
毒性風險 | 低(正常組織表達少) | 皮膚毒性顯著 | 免疫相關不良反應 |
公司 | 藥物 | 階段 | 亮點 | 挑戰 |
---|---|---|---|---|
BMS | BMS-986340 | I/II期 | 首個CCR8單抗,聯合Opdivo治療乳腺癌 | 需驗證Treg清除效果 |
恒瑞醫藥 | SHR-1701 | I期 | 雙抗(CCR8xPD-L1),中國首個進入臨床 | 工藝復雜度高 |
公司 | 藥物 | 階段 | 機制 |
---|---|---|---|
Jounce Therapeutics | JTX-1811 | I期 | 選擇性CCR8拮抗劑,減少Treg腫瘤浸潤 |
諾華 | NVS-CCR8i | 臨床前 | 口服小分子,探索聯合放療 |
背景:
BMS早在2020年以2.3億美元首付款收購Jounce的CCR8單抗BMS-986340(原JTX-1811)的全球權益。
新進展:
2023年雙方進一步合作推進聯合療法(如BMS-986340 + Opdivo),里程碑金額未公開。
意義:
大藥企通過早期收購鎖定CCR8靶點,驗證其免疫治療潛力。
核心資產:
CCR8xPD-L1雙抗SHR-1701(I期臨床中)。
動態:
正與多家歐美藥企洽談亞洲以外權益,潛在交易結構為首付款+里程碑+分成。
差異化優勢:
雙抗設計可同時阻斷CCR8和PD-L1,解決單藥耐藥問題。
案例:
一家美國Biotech將其CCR8小分子抑制劑(臨床前)的日本權益授權給當地藥企,首付款約3000萬美元。
趨勢:
區域性授權成為早期項目的主流合作模式。
開景基因手機官網
Copyright ? 2019-2023. 北京開景基因科技有限公司All Rights Reserved.